| Address | Sale Date | Sale Price | Sq Ft | $/Sq Ft | Bed/Bath | Yr Built | DOM | Relation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-1312 Ahuli Cir | Jan 2024 | $835,000 | 1,222 | $683 | 3/3 | 1993 | 72 | Same street |
| 66-1266 Ahuli Cir | Jun 2025 | $750,000 | 1,072 | $700 | 3/1.5 | 1970 | 2 | Same st. — SOLD |
| 66-1295 Ahuli Cir | Listed 2024 | $1,200,000 | 1,728 | $694 | 3/2 | 2010 | — | Active listing |
| 65-1305 Paepuu Pl | 2024 | ~$750K est. | ~1,400 | ~$535 | 3/1.75 | Vintage | — | Nob Hill nearby |
| 66-1562 Ko Uka Pl | Jun 2025 | $750,000 | 1,072 | $700 | 3/1.5 | 1970 | 2 | Central Waimea |
| Luala'i at Parker | 2024 | $850K–$1.1M | ~1,800 | ~$530 | 3/2–3.5 | 2007+ | 80 | Desirable subdiv. |
| ★ 66-1311 Ahuli Cir | Jul 2020 | $450,000 | 1,708 | $263 | 3/1 | 1968 | — | SUBJECT |
How comparable properties are adjusted to reflect the subject property's features vs. each comparable:
| Feature | Subject (66-1311) | Comp 1: 66-1312 | Comp 2: 66-1266 | Comp 3: 66-1295 |
|---|---|---|---|---|
| Sale Price | $450K (Jul '20) | $835,000 | $750,000 | $1,200,000 |
| Sq Ft | 1,708 | 1,222 (smaller −) | 1,072 (smaller −) | 1,728 (≈) |
| Bedrooms | 3 | 3 (≈) | 3 (≈) | 3 (≈) |
| Bathrooms | 1 | 3 (+++) ▼ adj | 1.5 (+) ▼ adj | 2 (++) ▼ adj |
| Year Built | 1968 | 1993 (newer) ▼ | 1970 (≈) | 2010 (newer++) ▼ |
| Lot Size | 0.28 ac | 0.26 ac (≈) | ~0.28 ac (≈) | 0.28 ac (≈) |
| Location | Ahuli Circle | Ahuli Cir (≈) | Ahuli Cir (≈) | Ahuli Cir (≈) |
| Condition/Reno | Original | Updated (++) ▼ | Original (≈) | Updated (++) ▼ |
| Adj. Sale Price Est. | — | ~$850K–$880K | ~$720K–$760K | ~$870K–$930K |